***湖南文理学院专升本招生专业计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 材料科学与工程 | 24 |
2 | 城乡规划 | 21 |
3 | 风景园林 | 18 |
4 | 环境工程 | 9 |
5 | 环境设计 | 19 |
6 | 会计学 | 100 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
8 | 酒店管理 | 40 |
9 | 旅游管理 | 37 |
10 | 美术学 | 20 |
11 | 农学 | 42 |
12 | 社会体育指导与管理 | 7 |
13 | 食品科学与工程 | 8 |
14 | 市场营销 | 42 |
15 | 视觉传达设计 | 13 |
16 | 水产养殖学 | 30 |
17 | 通信工程 | 40 |
18 | 土木工程 | 46 |
19 | 网络工程 | 40 |
20 | 学前教育 | 50 |
21 | 音乐学 | 14 |
合计 | 700 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。