一些考生对于兰州财经大学非常感兴趣,想要报考兰州财经大学,希望教育网小编为大家整理了兰州财经大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
兰州财经大学******专业排名
对于想要报考兰州财经大学的考生,在兰州财经大学优势专业排名中,文科优势专业排名比较好的是会计学专业。理科优势专业排名比较好的是金融学专业。以下是具体的兰州财经大学***专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 527 | 理科 | 一批 |
金融学 | 522 | 理科 | 一批 |
统计学 | 516 | 理科 | 一批 |
经济学 | 494 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 490 | 理科 | 二批 |
审计学 | 488 | 理科 | 二批 |
财政学 | 481 | 理科 | 二批 |
贸易经济 | 481 | 理科 | 二批 |
资产评估 | 481 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 481 | 理科 | 二批 |
税收学 | 476 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 476 | 理科 | 二批 |
法学 | 475 | 理科 | 二批 |
保险学 | 475 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 475 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 475 | 理科 | 二批 |
商务经济学 | 475 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 475 | 理科 | 二批 |
体育经济与管理 | 474 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 473 | 理科 | 二批 |
投资学 | 471 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 471 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 471 | 理科 | 二批 |
***学 | 470 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 470 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 470 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 470 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 470 | 理科 | 二批 |
管理科学 | 470 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 470 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 470 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 469 | 理科 | 二批 |
广告学 | 468 | 理科 | 二批 |
知识产权 | 468 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 468 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 468 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 468 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 468 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 468 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 468 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 468 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 466 | 理科 | 二批 |
会计学 | 524 | 文科 | 一批 |
金融学 | 518 | 文科 | 一批 |
经济学 | 504 | 文科 | 二批 |
审计学 | 499 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 498 | 文科 | 二批 |
财政学 | 496 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 496 | 文科 | 二批 |
税收学 | 495 | 文科 | 二批 |
资产评估 | 495 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 493 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 493 | 文科 | 二批 |
兰州财经大学有哪些优势专业
1、会计学专业
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及***部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科***专门人才
2、金融学专业
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
3、财务管理专业
在现代企业管理当中,财务管理是一项涉及面广、综合性和制约性都很强的系统工程,它是通过价值形态对资金运动进行决策、计划和控制的综合性管理,是企业管理的核心内容,因此毕业生要全面掌握财务管理的各方面知识。
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。