2022刚刚发布《***中考状元调查报告》。其中,镇海中学雄居***中学排行榜榜首,义乌中学列第2,杭州第二中学、新昌中学、舟山中学并列第3。
以下为具体排名结果:
名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 城市排名 |
1 | 镇海中学 | 13 | 宁波 | 1 |
2 | 义乌中学 | 78 | 金华 | 1 |
3 | 杭州第二中学 | 105 | 杭州 | 1 |
3 | 新昌中学 | 105 | 绍兴 | 1 |
3 | 舟山中学 | 105 | 舟山 | 1 |
6 | 杭州学军中学 | 150 | 杭州 | 2 |
6 | 桐乡***中学 | 150 | 嘉兴 | 1 |
6 | 鄞州中学 | 150 | 宁波 | 2 |
6 | 温州中学 | 150 | 温州 | 1 |
10 | 杭州第四中学 | 210 | 杭州 | 3 |
10 | 杭州***中学 | 210 | 杭州 | 3 |
10 | 杭州外国语学校 | 210 | 杭州 | 3 |
10 | 上海外国语大学附属宏达***中学 | 210 | 嘉兴 | 2 |
10 | 稽山中学 | 210 | 绍兴 | 2 |
10 | 绍兴县鲁迅中学 | 210 | 绍兴 | 2 |
10 | 嵊州一中 | 210 | 绍兴 | 2 |
17 | 长河***中学 | 354 | 杭州 | 6 |
17 | 杭州清河中学 | 354 | 杭州 | 6 |
17 | 湖州长兴中学 | 354 | 湖州 | 1 |
17 | 湖州中学 | 354 | 湖州 | 1 |
17 | 海盐***中学 | 354 | 嘉兴 | 3 |
17 | 嘉善一中 | 354 | 嘉兴 | 3 |
17 | 嘉兴三中 | 354 | 嘉兴 | 3 |
17 | 元济***中学 | 354 | 嘉兴 | 3 |
17 | 东阳中学 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 金华比较好中学 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 兰溪一中 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 浦江中学 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 武义一中 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 浙江师范大学附属中学 | 354 | 金华 | 2 |
17 | 景宁畲族自治县比较好中学 | 354 | 丽水 | 1 |
17 | 丽水中学 | 354 | 丽水 | 1 |
17 | 慈溪中学 | 354 | 宁波 | 3 |
17 | 象山中学 | 354 | 宁波 | 3 |
17 | 余姚中学 | 354 | 宁波 | 3 |
17 | 衢州二中 | 354 | 衢州 | 1 |
17 | 春晖中学 | 354 | 上虞 | 1 |
17 | 嵊州二中 | 354 | 绍兴 | 5 |
17 | 诸暨中学 | 354 | 绍兴 | 5 |
17 | 台州比较好中学 | 354 | 台州 | 1 |
17 | 温岭中学 | 354 | 台州 | 1 |
17 | 瑞安中学 | 354 | 温州 | 2 |
17 | 温州市第十五中学 | 354 | 温州 | 2 |
17 | 永嘉中学 | 354 | 温州 | 2 |
17 | 岱山中学 | 354 | 舟山 | 2 |
17 | 普陀中学 | 354 | 舟山 | 2 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。