北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新***比较好所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。
2021北京航空航天大学招生计划
北京
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 229 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(空天力学拔尖计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 15 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(航空航天类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 76 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(信息类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 75 |
2021 | 北京 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 24 |
2021 | 北京 | 社会科学试验班 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 22 |
天津
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 83 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 天津 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 天津 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 工科试验班类(航空航天类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 23 |
2021 | 天津 | 工科试验班类(信息类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 28 |
2021 | 天津 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 |
2021 | 天津 | 社会科学试验班 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
以上是部分省市招生计划,其余地区招生计划请到学校尊龙手机版下载官网查看。
北京航空航天大学介绍
学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国比较好批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国比较好批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”。
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。