有很多的同学是非常的想知道,河北三本大学有哪些,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 所在地区 |
燕山大学里仁学院 | 99.58 | 应用型 | 5星级 | *********学院 | 河北 |
***地质大学长城学院 | 98.15 | 应用型 | 5星级 | *********学院 | 河北 |
河北大学工商学院 | 97.92 | 应用型 | 4星级 | ***高水平***学院 | 河北 |
河北工业大学城市学院 | 96.65 | 应用型 | 4星级 | ***高水平***学院 | 河北 |
华北理工大学轻工学院 | 96.32 | 应用型 | 3星级 | ***知名***学院 | 河北 |
北京中医药大学东方学院 | 94.51 | 应用型 | 3星级 | ***知名***学院 | 河北 |
河北农业大学现代科技学院 | 94.36 | 应用型 | 3星级 | ***知名***学院 | 河北 |
北京交通大学海滨学院 | 94.31 | 应用型 | 3星级 | ***知名***学院 | 河北 |
河北经贸大学经济管理学院 | 92.57 | 应用型 | 3星级 | ***知名***学院 | 河北 |
河北医科大学临床学院 | 91.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
河北科技大学理工学院 | 91.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
河北工程大学科信学院 | 90.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
河北师范大学汇华学院 | 89.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
石家庄铁道大学四方学院 | 89.58 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
河北地质大学华信学院 | 88.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平***学院 | 河北 |
华北电力大学科技学院 | 85.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名***学院 | 河北 |
华北理工大学冀唐学院 | 83.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名***学院 | 河北 |
***河北三本大学名单[民办本科]
在***河北三本大学名单中,民办本科共计7所,如河北传媒学院、河北科技学院、燕京理工学院。
扩展:******民办大学排名
学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
河北传媒学院 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | ***高水平民办大学 |
河北科技学院 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | ***高水平民办大学 |
燕京理工学院 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | ***知名民办大学 |
河北外国语学院 | 84.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
河北美术学院 | 83.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
河北工程技术学院 | 79.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
河北东方学院 | 72.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考,详细信息请参照教育发布的相关文件!
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。