高考填报志愿时,北京石油化工学院优势专业和北京石油化工学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了北京石油化工学院优势专业排名,本排名根据北京石油化工学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
北京石油化工学院优势专业由北京石油化工学院历届学长学姐实名推荐:
1、化学工程与工艺 推荐指数: 4.6(70人推荐)

2、油气储运工程 推荐指数: 4.4(60人推荐)
3、高分子材料与工程 推荐指数: 4.4(58人推荐)
4、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(52人推荐)
5、国际经济与贸易 推荐指数: 4.0(50人推荐)

6、过程装备与控制工程 推荐指数: 4.6(39人推荐)
7、应用化学 推荐指数: 4.1(32人推荐)
8、会计学 推荐指数: 4.4(31人推荐)

北京石油化工学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学(注册会计师) | 2016 | 532 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 527 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 524 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 523 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2016 | 520 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 519 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 518 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 518 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2016 | 517 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 516 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 514 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 514 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2016 | 514 | 理科 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2016 | 512 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2016 | 510 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2016 | 510 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
| 材料类 | 2016 | 507 | 理科 | 二批 |
北京石油化工学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学(注册会计师) | 2016 | 561 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 559 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 554 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 554 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 553 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 553 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 550 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 550 | 文科 | 二批 |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在比较好时间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。
























